Rank | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Mark McConnell | 8:16 /km | 46:52 |
2 | Junieth Salazar | 8:17 /km | 46:56 |
3 | David DeVries | 8:17 /km | 46:58 |
4 | Kristina Longosky | 9:06 /km | 51:32 |
5 | Andrew Copenhaver | 9:33 /km | 54:06 |
6 | Ali J | 9:35 /km | 54:21 |
7 | Jordan Bittle | 9:54 /km | 56:08 |
8 | Matthew V | 9:57 /km | 56:21 |
9 | Andy Scranton | 9:59 /km | 56:34 |
10 | Noah B | 9:59 /km | 56:35 |
Join Strava to see the full leaderboard