Rank | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lindsey LeCroy | 7:05 /km | 5:51 |
2 | Ashley Courville | 7:37 /km | 6:17 |
3 | Matt Gerken | 7:40 /km | 6:20 |
4 | Silas W | 7:49 /km | 6:27 |
5 | Carolyn Williams | 8:01 /km | 6:37 |
6 | Kay G | 8:09 /km | 6:44 |
7 | Chad H | 8:13 /km | 6:47 |
8 | Noah Scherbak | 8:26 /km | 6:58 |
9 | Anne Fox | 8:30 /km | 7:01 |
10 | Lex H | 8:37 /km | 7:07 |
Join Strava to see the full leaderboard