Rank | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Josh Rizika | 11:40 /km | 10:53 |
2 | Benjamin Lambert | 12:26 /km | 11:35 |
3 | Patrick Hanlon | 12:38 /km | 11:47 |
4 | Angelo R | 12:39 /km | 11:48 |
5 | Matthew Farquharson | 12:46 /km | 11:54 |
6 | Ben Judson | 13:28 /km | 12:33 |
7 | John Gartner | 14:11 /km | 13:13 |
8 | Dan Ryan | 14:45 /km | 13:45 |
9 | Claude de Repentigny | 15:18 /km | 14:16 |
10 | Matthew Rubino | 15:28 /km | 14:25 |
Join Strava to see the full leaderboard