Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | Audrey M | 9:10 /km | 614 | 13:42 |
2 | Michael Collins | 9:11 /km | 613 | 13:43 |
3 | Isaiah Peters | 9:17 /km | 607 | 13:52 |
4 | Max Westman | 9:49 /km | 574 | 14:40 |
5 | Emma S | 9:54 /km | 568 | 14:48 |
6 | Carl-Eric Blanchet | 9:57 /km | 566 | 14:52 |
7 | Stanley Meikle-Janney | 10:01 /km | 562 | 14:58 |
8 | Kyle Darling | 10:02 /km | 561 | 14:59 |
9 | Nathan Hendrickson | 10:06 /km | 558 | 15:05 |
10 | tl gilpatrick | 10:07 /km | 556 | 15:07 |
Join Strava to see the full leaderboard