Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clemence C | 7:12 /km | 396 | 12:23 |
2 | Nathan Yeagley | 8:27 /km | 338 | 14:32 |
3 | Isaiah Peters | 9:45 /km | 293 | 16:46 |
4 | Alexander Hicks | 10:09 /km | 281 | 17:29 |
5 | Funky D | 10:10 /km | 280 | 17:30 |
6 | Jeffrey Combs Ⓥ | 10:34 /km | 270 | 18:11 |
7 | Yannick Muller | 10:52 /km | 262 | 18:43 |
8 | Ethan Cochran | 10:53 /km | 262 | 18:44 |
9 | Charlie Bonk | 10:55 /km | 261 | 18:48 |
10 | Stofflhuababauermoagruaba 🌱 | 10:57 /km | 260 | 18:51 |
Join Strava to see the full leaderboard