Rank | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Chandra Akkiraju | 7:36 /km | 6:09 |
2 | Isaiah Peters | 8:21 /km | 6:45 |
3 | stefan sorensen | 8:34 /km | 6:56 |
4 | Stanley Meikle-Janney | 8:38 /km | 6:59 |
5 | Tom Heinbockel | 8:43 /km | 7:03 |
6 | Audrey M | 9:00 /km | 7:17 |
7 | Brian Kreick | 9:04 /km | 7:20 |
8 | David C | 9:05 /km | 7:21 |
8 | Nathan Houle | 9:05 /km | 7:21 |
10 | Eli Wagman | 9:16 /km | 7:30 |
Join Strava to see the full leaderboard