Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | Douglas F3 Murse Barbour | 8:04 /km | 651 | 14:08 |
2 | Grady Cruze | 8:48 /km | 597 | 15:25 |
3 | Santi O | 8:50 /km | 595 | 15:28 |
4 | Chiranjeevi Athlete | 9:00 /km | 583 | 15:46 |
5 | Dhruv Dixit | 9:11 /km | 572 | 16:05 |
6 | Roland Liu | 9:23 /km | 560 | 16:26 |
7 | Julia Ryan | 9:26 /km | 556 | 16:32 |
7 | Pat F | 9:26 /km | 556 | 16:32 |
9 | Tyler McPherson | 9:30 /km | 552 | 16:39 |
10 | Fang Hsiang Jao | 9:33 /km | 550 | 16:44 |
Join Strava to see the full leaderboard