Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | William Audley | 6:47 /km | 852 | 12:45 |
2 | Joey G | 7:11 /km | 805 | 13:29 |
3 | Warren Beachy | 7:16 /km | 797 | 13:38 |
4 | Brodie Mead | 7:18 /km | 792 | 13:43 |
5 | Aidan F | 7:27 /km | 777 | 13:59 |
6 | Maximilian Goetz | 7:30 /km | 771 | 14:05 |
7 | Ian Fike | 7:32 /km | 768 | 14:08 |
8 | Slow Amy | 7:40 /km | 754 | 14:24 |
9 | George D | 7:48 /km | 741 | 14:39 |
10 | Tyler Hoecker | 7:49 /km | 740 | 14:40 |
Join Strava to see the full leaderboard